更新時(shí)間:2024-07-29
塑料拖鏈的型號(hào)有7*7,10*10,10*15,15*15,15*20,15*35,15*40,15*40,15*50,18*18,18*25,18*35,18*50,18*60,25*25,56*95,56*125,56*175,56*200,56*300還有55,62,65,80系列等拖鏈
結(jié)構(gòu)圖
塑料拖鏈規(guī)格表(橋式四片裝)
單位:mm
型號(hào) | A | A〞 | B | C | C〞 | D | E | H |
25×40 | 53 | 64 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
25×50 | 63 | 74 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
25×65 | 78 | 89 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
25×75 | 88 | 99 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
25×85 | 98 | 109 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
25×100 | 113 | 124 | 65.5 | 15 | 11 | 6 | 18 | 40 |
30×40 | 54 | 65 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
30×50 | 64 | 75 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
30×65 | 79 | 90 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
30×75 | 89 | 100 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
30×85 | 99 | 110 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
30×100 | 114 | 125 | 60.5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13.5 | 44.5 |
35×50 | 65 | 77 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×60 | 75 | 87 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×75 | 90 | 102 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×100 | 115 | 127 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×125 | 140 | 152 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×150 | 165 | 177 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×175 | 190 | 202 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×200 | 215 | 227 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
35×250 | 265 | 277 | 85 | 24 | 15 | 8 | 26 | 55 |
45×50 | 70.5 | 84 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×65 | 85.5 | 99 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×75 | 95.5 | 109 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×100 | 120.5 | 134 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×125 | 145.5 | 159 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×150 | 170.5 | 184 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×175 | 195.5 | 209 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
45×200 | 220.5 | 234 | 81 | 25 | 14 | 8 | 34 | 65 |
55×50 | 66 | 80 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×60 | 76 | 90 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×75 | 91 | 105 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×100 | 116 | 130 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×125 | 141 | 155 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×150 | 166 | 180 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
55×200 | 216 | 230 | 100 | 29 | 17 | 8 | 29 | 75 |
80×95 | 119 | 140 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×125 | 149 | 170 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×150 | 174 | 195 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×175 | 199 | 220 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×200 | 224 | 245 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×250 | 274 | 295 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 | 106 |
80×300 | 324 | 345 | 137 | 37 | 25 | 12 | 53 |
山東樂(lè)陵運(yùn)達(dá)機(jī)床附件有限公司
地址:山東德州樂(lè)陵孫寨工業(yè)園
主營(yíng)產(chǎn)品:液壓支架立柱防護(hù)套,抗靜電液壓支架立柱保護(hù)套,煤礦專用立柱保護(hù)套
版權(quán)所有:山東樂(lè)陵運(yùn)達(dá)機(jī)床附件有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:182340 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸